根据生意社数据监测显示:本周钴价大幅下跌,虽嘉能可提前停产,但仍难改钴市疲软态势,钴价震荡下跌[详细]
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
- 12-02
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 47430.00 | 2001 | 47230 | 200 |
螺纹钢 | 4015.00 | 2001 | 3607 | 408 |
锌 | 18750.00 | 2001 | 17875 | 875 |
铝 | 14050.00 | 2001 | 13895 | 155 |
黄金 | 331.25 | 2006 | 335.8 | -4 |
线材 | 4158.33 | 2001 | 4027 | 131 |
天然橡胶 | 11830.00 | 2005 | 12670 | -840 |
铅 | 15600.00 | 2001 | 15335 | 265 |
白银 | 4085.33 | 2002 | 4134 | -48 |
石油沥青 | 3358.00 | 2006 | 2944 | 414 |
热轧卷板 | 3767.50 | 2001 | 3575 | 192 |
镍 | 111800.00 | 2002 | 108600 | 3200 |
锡 | 139000.00 | 2001 | 138860 | 140 |
纸浆 | 4457.50 | 2001 | 4410 | 47 |
不锈钢 | 14700.00 | 2002 | 13985 | 715 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4814.44 | 2001 | 4752 | 62 |
白糖 | 5900.00 | 2005 | 5423 | 477 |
棉花 | 13090.67 | 2005 | 13155 | -64 |
普麦 | 2394.00 | 2007 | 2230 | 164 |
菜籽油OI | 7910.00 | 2001 | 7616 | 294 |
玻璃 | 20.83 | 2001 | 1467 | 2 |
菜籽粕 | 2240.00 | 2001 | 2187 | 53 |
油菜籽 | 5140.00 | 2007 | 4381 | 759 |
硅铁 | 6028.00 | 2001 | 5786 | 242 |
锰硅 | 5933.33 | 2001 | 6092 | -158 |
甲醇MA | 2145.00 | 2001 | 1931 | 214 |
动力煤ZC | 558.25 | 2001 | 553.4 | 4 |
更多商品请看现期表 |
12月2日能源指数为765
据生意社价格监测,2019年11月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为-1.05%...[详细]