锌 单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1486 | 0 | |
上海裕强 | 2227 | -224 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1894 | 0 | |
合计 | 5607 | -224 | |
广东 | 中储晟世 | 1002 | -299 |
南储仓储 | 23691 | -25 | |
中金圣源 | 10230 | -955 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 34923 | -1279 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 50 | 0 |
康运萧山 | 76 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | -25 | |
合计 | 126 | -25 | |
总计 | 40656 | -1528 |
8月9日,上海期货交易所锌库存总量40656吨,库存减少1528吨。其中上海地区库存5607吨,库存减少224吨;广东地区库存34923吨,库存减少1279吨;江苏地区库存0吨,库存无变化;浙江地区库存为126吨,库存减少25吨。市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求暂稳,后市锌市下跌压力仍存,有一定上涨动力,总体现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)