
日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
现货价格 | 6100.00 | 6000.00 | 6033.33 | 6055.00 | 6050.00 | 6066.67 | 6083.33 | 6073.33 | 6060.00 | 6066.67 | 6028.00 |
主力合约 | 5856 | 5840 | - | 5842 | 5874 | 5808 | - | 5754 | 5698 | - | 5786 |
最近合约 | 6106 | 6046 | - | 6028 | 6062 | 5656 | - | 5838 | 5600 | - | 5712 |

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
基差率 | 4.00% | 2.67% | - | 3.52% | 2.91% | 4.26% | - | 5.26% | 5.97% | - | 4.01% |
注: 1、截至 2019-12-02,硅铁 180日平均基差率为2.74%,90日平均基差率为3.80%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
主力基差 | 244 | 160 | - | 213 | 176 | 258.67 | - | 319.33 | 362 | - | 242 |
注: 1、从2019-09-03 至 2019-12-02期间,硅铁主力基差最大值为404.00,最小值为65.33,平均值为230.58。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
