
日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
现货价格 | 3692.00 | 3696.00 | 3630.00 | 3676.00 | 3626.00 | 3538.00 | 3560.00 | 3552.00 | 3592.50 | 3692.50 | 3767.50 |
主力合约 | 3449 | 3522 | - | 3480 | 3411 | 3286 | - | 3358 | 3420 | - | 3575 |
最近合约 | 3688 | 3680 | - | 3599 | 3565 | 3356 | - | 3490 | 3550 | - | 3519 |

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
基差率 | 6.58% | 4.71% | - | 5.33% | 5.93% | 7.12% | - | 5.46% | 4.80% | - | 5.11% |
注: 1、截至 2019-12-02,热轧卷板 180日平均基差率为3.98%,90日平均基差率为5.75%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
主力基差 | 243 | 174 | - | 196 | 215 | 252 | - | 194 | 172.5 | - | 192.5 |
注: 1、从2019-09-03 至 2019-12-02期间,热轧卷板主力基差最大值为292.00,最小值为149.00,平均值为209.09。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
