
日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
现货价格 | 10821.00 | 11040.00 | 11014.00 | 10830.00 | 10844.00 | 11060.00 | 11210.00 | 11274.00 | 11366.00 | 11860.00 | 11830.00 |
主力合约 | 11810 | 11945 | - | 11475 | 11505 | 11680 | - | 12075 | 12105 | - | 12670 |
最近合约 | 10735 | 11020 | - | 10650 | 10570 | 10820 | - | 11160 | 11150 | - | 12440 |

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
基差率 | -10.50% | -8.20% | - | -5.96% | -6.10% | -5.61% | - | -7.10% | -6.50% | - | -7.10% |
注: 1、截至 2019-12-02,天然橡胶 180日平均基差率为-5.29%,90日平均基差率为-6.75%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
主力基差 | -1122 | -905 | - | -645 | -661 | -620 | - | -801 | -739 | - | -840 |
注: 1、从2019-09-03 至 2019-12-02期间,天然橡胶主力基差最大值为-530.00,最小值为-1122.00,平均值为-756.84。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
