
日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
现货价格 | 19320.00 | 19780.00 | 19560.00 | 19350.00 | 19300.00 | 19350.00 | 19270.00 | 19570.00 | 18970.00 | 18850.00 | 18750.00 |
主力合约 | 18710 | 19255 | - | 18730 | 18690 | 18815 | - | 19005 | 18340 | - | 17875 |
最近合约 | 18735 | 19205 | - | 18730 | 18675 | 18785 | - | 18980 | 18465 | - | 18010 |

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
基差率 | 3.16% | 2.65% | - | 3.20% | 3.16% | 2.76% | - | 2.89% | 3.32% | - | 4.67% |
注: 1、截至 2019-12-02,锌 180日平均基差率为3.42%,90日平均基差率为3.10%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 |
主力基差 | 610 | 525 | - | 620 | 610 | 535 | - | 565 | 630 | - | 875 |
注: 1、从2019-09-03 至 2019-12-02期间,锌主力基差最大值为875.00,最小值为460.00,平均值为597.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
